Познакомьтесь с модулем в нашем коротком видео
Анализ текстаv8.6
Статистика слов, закон Ципфа, фразы, проверка уникальности и облака слов для текста или URL страницы.
Параметры анализа
Выгрузка и действия
Скачать Excel · Скачать PDF-отчёт
Проверка уникальности текста и анализ по Есенину
Открыть полный модульТекст можно править здесь. HTML-разметка сохраняется при вставке во входном редакторе выше; после правок в результатах перепроверьте текст.
Уникальность
| Уникальность в вебе | 87.4% |
| Совпавшие фрагменты | 12.6% |
| Совпадение со своей страницей | 0% |
| Зондов: 8 | 10 стр. |
Найденные источники
| Академ. тошнота | 9.19 |
| Водность | 0.34 |
| Читабельность | 18.2 |
| Доля содержательного текста | 0.63 |
| Повторы | 0 |
| Стилистика | 8 |
| Запросы | 1 |
| Водность | 1 |
| Удобочитаемость | 1 |
Анализ текста по закону Ципфа
График строится по тем же правилам, что таблица слов и фраз: при включённом «Исключать союзы, предлоги, местоимения» служебные слова не учитываются.
Плотность слова — Реальные значения / Идеальные значения
| # | Слово | Реальные значения | Идеальные значения | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | фасад | 6 | 6 | 0 |
| 2 | работа | 4 | 3 | +1 |
| 3 | услуга | 4 | 2 | +2 |
| 4 | здание | 4 | 2 | +2 |
| 5 | ремонт | 4 | 1 | +3 |
| 6 | требоваться | 3 | 1 | +2 |
| 7 | дома | 3 | 1 | +2 |
| 8 | стен | 3 | 1 | +2 |
| 9 | задача | 2 | 1 | +1 |
| 10 | один | 2 | 1 | +1 |
| 11 | выполнить | 2 | 1 | +1 |
| 12 | покрытие | 2 | 1 | +1 |
| 13 | поверхность | 2 | 1 | +1 |
| 14 | начать | 2 | 1 | +1 |
| 15 | воронеж | 2 | 1 | +1 |
| 16 | частный | 2 | 1 | +1 |
| 17 | следовать | 2 | 1 | +1 |
| 18 | мастер | 2 | 1 | +1 |
| 19 | достаточно | 2 | 1 | +1 |
| 20 | зависеть | 2 | 1 | +1 |
Облака
В каждом облаке — до 100 самых частых слов по зоне. Полный список — в таблице «Общий анализ слов».
Зона текста
Зона ссылок
Зона текста и ссылок
Общий анализ слов
| Слово | Плотность | Общая зона | Зона текста | Зона ссылок |
|---|---|---|---|---|
| 2.91 | 6 | 6 | 0 | |
| 1.94 | 4 | 4 | 0 | |
| 1.94 | 4 | 4 | 0 | |
| 1.94 | 4 | 4 | 0 | |
| 1.94 | 4 | 4 | 0 | |
| 1.46 | 3 | 3 | 0 | |
| 1.46 | 3 | 3 | 0 | |
| 1.46 | 3 | 3 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 0.49 | 1 | 1 | 0 |
Словосочетания из 2 слов
Только значимые пары слов: без предлогов, союзов, частиц, местоимений и других служебных слов.
| Фраза | Повторений | Плотность |
|---|---|---|
| ремонт фасада | 3 | 1.46 |
| частного дома | 2 | 0.98 |
| jpg jpg | 1 | 0.49 |
| jpg утепление | 1 | 0.49 |
| безопасности окружающих | 1 | 0.49 |
| бетонных плит | 1 | 0.49 |
| будет рада | 1 | 0.49 |
| вам достаточно | 1 | 0.49 |
| вам помощь | 1 | 0.49 |
| вам требуется | 1 | 0.49 |
| вашему вкусу | 1 | 0.49 |
| включает следующие | 1 | 0.49 |
| включает услуга | 1 | 0.49 |
| возвращались нам | 1 | 0.49 |
| воронеже включает | 1 | 0.49 |
| воронеже ремонтировать | 1 | 0.49 |
| воронежской области | 1 | 0.49 |
| восстановлению стен | 1 | 0.49 |
| вплоть разрушения | 1 | 0.49 |
| времени могут | 1 | 0.49 |
| встрече приедем | 1 | 0.49 |
| входит число | 1 | 0.49 |
| выгодных условиях | 1 | 0.49 |
| выпадать кладки | 1 | 0.49 |
| выполнена бетонных | 1 | 0.49 |
| выполнены работы | 1 | 0.49 |
| герметизация швов | 1 | 0.49 |
| год способны | 1 | 0.49 |
| грунтовка последующая | 1 | 0.49 |
| грязи прочих | 1 | 0.49 |
| данную процедуру | 1 | 0.49 |
| девица воронежской | 1 | 0.49 |
| делаем нас | 1 | 0.49 |
| договоримся встрече | 1 | 0.49 |
| долговечность самого | 1 | 0.49 |
| дома воронеже | 1 | 0.49 |
| дома периодически | 1 | 0.49 |
| дома следует | 1 | 0.49 |
| достаточно выгодных | 1 | 0.49 |
| достаточно позвонить | 1 | 0.49 |
Сохранённые проверки
1 / 50| Дата | Название | Проверка уникальности текста | Проверка текста Есенин | Количество символов | Количество слов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 16:55 | Демо: ремонт фасада здания (уникальность + Есенин) | 87,4% | 11 высокий | 2 024 | 275 |